Образование
Образовательные программы
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация об языках, на которых осуществляется обучение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Программы бакалавриата и СПО | ||||||
ЭКОНОМИКА
38.03.01. |
Бакалавриат | 4 года | --- | 4 г. 9 мес. | Русский | |
Менеджмент
38.03.02. |
Бакалавриат | 4 года | --- | 4 г. 9 мес. | Русский | |
Управление персоналом
38.03.03. |
Бакалавриат | 4 года | --- | 4 г. 9 мес. | Русский | |
Прикладная информатика
09.03.03. |
Бакалавриат | 4 года | --- | 4 г. 9 мес. | 22.05.2022 | Русский |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01. |
Бакалавриат | 4 года | --- | 4 г. 9 мес. | 22.05.2022 | Русский |
Банковское дело
38.02.07. |
СПО | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев. | --- | на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. | 22.05.2022 | Русский |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01. |
СПО | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев. | --- | на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. | 22.05.2022 | Русский |
Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.05. |
СПО | на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. | --- | --- | Русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
По неадаптированным образовательным программам
Документы представлены по реализуемым направлениям обучения, годам набора, профилям направлений и формам обучения (очная и/или заочная).
Расшифровка обозначений в именах файлов:
- Econ - ЭКОНОМИКА (направление)
- BU - Бухгалтерский учет (профиль)
- FK - Финансы и кредит (профиль)
- Digital - Цифровая экономика (профиль)
- EPO - Экономика предприятий и организаций (профиль)
- Men - МЕНЕДЖМЕНТ (направление)
- MO - Менеджмент организаций (профиль)
- FM - Финансовый менеджмент (профиль)
- PI - ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (направление)
- PI_Econ - Прикладная информатика в экономике (профиль)
- PI_KIS - Корпоративные информационные системы (профиль)
- PI_Zdrav - Прикладная информатика в здравоохранении (профиль)
- PR - РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (направление)
- SPO_Bank - Специальность СПО "Банковское дело"
- SPO_BU - Специальность СПО "Бухгалтерский учет (по отраслям)"
- SPO_PI - Специальность СПО "Прикладная информатика (по отраслям)"
Образовательная программа | Практики | Методические и иные документы | Использование электронного обучения и ДОТ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Программы бакалавриата и СПО | ||||||
ЭКОНОМИКА
38.03.01. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Менеджмент
38.03.02. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Управление персоналом
38.03.03. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Прикладная информатика
09.03.03. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Реклама и связи с общественностью
42.03.01. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Банковское дело
38.02.07. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
|||
Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.05. Форма обучения: Очная, заочная |
. |
Методические материалы
. |
Электронное обучение и ДОТ не используется.
. |
Информация по образовательным программам (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | - | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | - | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | - | - | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | - | - | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | за 1 год обучения | - | - | 45 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | за 2 год обучения | - | - | 47 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | за 3 год обучения | - | - | 46 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | за 4 год обучения | - | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | за 5 год обучения | - | - | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | за 1 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | за 3 год обучения | - | - | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | за 5 год обучения | - | - | 45 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | - | - | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | - | - | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | за 1 год обучения | 60 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | за 2 год обучения | 60 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | за 3 год обучения | 60 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | за 4 год обучения | 60 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | за 5 год обучения | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | за 1 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | за 4 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | за 5 год обучения | - | - | 51 |
09.03.2003 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | 60 | - | - |
09.03.2003 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 5 год обучения | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | - | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | за 1 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | за 2 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | за 3 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | за 4 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | за 5 год обучения | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | за 1 год обучения | - | - | 47 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | за 3 год обучения | - | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | за 3 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | за 5 год обучения | - | - | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | за 2 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | за 4 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | за 3 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | за 5 год обучения | - | - | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | за 2 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | за 4 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | за 5 год обучения | - | - | 52 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
Информация по образовательным программам (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Менеджмент организации | заочная | 39 | 6 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2014 | Управление персоналом организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент организации | заочная | 39 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент | очная | 39 | 9 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика в экономике | очная | 3 | 13 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятия и организации | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | очная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | заочная | 30 | 15 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия и организации | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | очная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Финансовый менеджмент | заочная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | заочная | 30 | 15 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия и организации | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | очная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Финансовый менеджмент | заочная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | заочная | 30 | 15 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | очная | 30 | 15 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия и организации | заочная | 3 | 9 | 6 |
Информация о численности обучающихся (бюджет)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Программы бакалавриата и СПО | |||||||
38.03.01. | ЭКОНОМИКА | Очно | 0 | 0 | 0 | 145 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02. | Менеджмент | Очно | 0 | 0 | 0 | 77 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 138 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.03. | Управление персоналом | Очно | 0 | 0 | 0 | 75 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.03. | Прикладная информатика | Очно | 10 | 0 | 0 | 0 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07. | Банковское дело | Очно | 0 | 0 | 0 | 85 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно | 0 | 0 | 0 | 36 | Русский |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Программы бакалавриата и СПО | ||||||||
38.03.01. | ЭКОНОМИКА | Очно | 0 | 0 | 0 | 45 | 57,1 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 58 | 61 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.02. | Менеджмент | Очно | 0 | 0 | 0 | 15 | 55,9 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.03. | Управление персоналом | Очно | 0 | 0 | 0 | 24 | 55,4 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 57 | 62 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.03. | Прикладная информатика | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07. | Банковское дело | Очно | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
Заочно | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Заочно | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
Программы бакалавриата и СПО | |||||||
38.03.01. | ЭКОНОМИКА | Очно | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Заочно | 1 | 16 | 7 | 35 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02. | Менеджмент | Очно | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Заочно | 0 | 1 | 6 | 18 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.03. | Управление персоналом | Очно | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Заочно | 2 | 31 | 0 | 12 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.03. | Прикладная информатика | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07. | Банковское дело | Очно | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
