Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная, Заочная, Очно-заочная | Очная - 4 года, Заочная - 4 г. 9 мес., Очно-заочная - 4 г. 7 мес. | http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0b0e100e-0b11-0a0a-0e12-0d130f0c110e/1/ | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная, Заочная, Очно-заочная | Очная - 4 года, Заочная - 4 г. 9 мес., Очно-заочная - 4 г. 7 мес. | http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0b0e100e-0b11-0a0a-0e12-0d130f0c110e/1/ | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная, Заочная, Очно-заочная | Очная - 4 года, Заочная - 4 г. 9 мес., Очно-заочная - 4 г. 7 мес. | http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0b0e100e-0b11-0a0a-0e12-0d130f0c110e/1/ | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная, Заочная | Очная - 4 года, Заочная - 4 г. 9 мес. | 22.05.2022 | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная, Заочная | Очная - 4 года, Заочная - 4 г. 9 мес. | 22.05.2022 | Русский |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | Очная: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев. | 22.05.2022 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная, Заочная | Очная: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев. Заочная: на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. | 22.05.2022 | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | СПО | Очная | Очная: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. | Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. | Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. | Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 91 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4 | 232 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 78 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 19 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 53 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 182 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 28 |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 85 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 52,7 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 54,2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 55,3 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 54,3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 54,7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 52,7 |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 0 | 3 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация об образовательной программе
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная; Заочная; Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная; Заочная; Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная; Заочная; Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная; Заочная; Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная; Заочная; Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная; Заочная; Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная; Заочная; Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | СПО | Очная; Заочная; Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Положение о ДОТ |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Ссылка на учебный план с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (для адаптированной образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (для адаптированной образовательной программы) | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой (для адаптированной образовательной программы) | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ | Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием необходимости реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Развитие социально-трудовых и экономических отношений на предприятии | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Экономики и управления персоналом». Мультимедийные лекционные аудитории – 1 шт. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер. Компьютерные аудитории для лабораторных работ – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 21 шт. в каждой аудитории, ЖК мониторы. |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Проблемы организации и ведения бухгалтерского учета, аудита, совершенствование аналитических процедур с целью повышения эффективности управления коммерческими предприятиями | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Современный менеджмент» кафедры Менеджмента. Мультимедийные лекционные аудитории – 1 шт. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер, интерактивная доска. Компьютерные аудитории для лабораторных работ – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 21 шт. в каждой аудитории, ЖК мониторы. |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Развитие современных технологий управления персоналом | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Экономики и управления персоналом». Мультимедийные лекционные аудитории – 1 шт. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер*. Компьютерные аудитории для лабораторных работ – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 21 шт. в каждой аудитории, ЖК мониторы |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Использование новых информационных технологий в процессе профессиональной подготовки студентов вузов | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Прикладная информатика и математика». Мультимедийные лекционные аудитории – 1 шт. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер, интерактивная доска Компьютерные аудитории для лабораторных работ – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 21 шт. в каждой аудитории, ЖК мониторы. |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Исторические. социально-политические и культурные проблемы модернизации современного российского общества | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Рекламы и PR-технологий» кафедры «Связей с общественностью и гуманитарных дисциплин» Бизнес-инкубатор рекламы и связей с общественностью для обучения студентов реальным технологиям бизнеса в сфере рекламы и связей с общественностью, видеостудия, полигон для обучения студентов технологиям бизнеса в сфере рекламы и связей с общественностью. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер, интерактивная доска. |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Социально-экономическое развитие региона. Региональные аспекты функционирования финансовой системы | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Экономики и управления персоналом». Кабинет банковских дисциплин. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Проблемы системного управления экономикой промышленного предприятия | Перейти | Научно-методическая лаборатория «Экономики и управления персоналом». Кабинет бухгалтерского учет, налогообложения и аудита. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер, интерактивная доска. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 22 шт., ЖК мониторы. |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. | Профессионально-общественная аккредитация не проводилась. |