Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
38.03.01. | ЭКОНОМИКА | ЭКОНОМИКА | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 225 |
38.03.02. | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 125 |
38.03.03. | Управление персоналом | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 145 |
09.03.03. | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07. | Банковское дело | Банковское дело | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | 0 | 0 | 0 | 135 |
09.02.05. | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) | Бакалавриат | 1 | очная/заочная | ||||
© Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования "Академия труда и социальных отношений", 454091 г. Челябинск, ул. Свободы, 155